Aucun fournisseur
Référence: HP 6300
Marque: HP
|
CARACTERISTIQUES MATERIELLES |
|
|---|---|
| Standards et Protocoles | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
| Type de prise | EU |
| Interface | 1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45) |
| Bouton | WPS Button, Reset Button |
| Puissance d'entrée | 100-240V~50/60Hz |
| Consommation | 7.3W(max power consumption) |
| Dimensions (LxPxH) | 80*78*77mm |
| Antennes | 2* external |
|
Caractéristiques WiFi |
|
|---|---|
| Standards WiFi | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Fréquence WiFi | 2.4 GHz & 5 GHz(11ac) |
| Débits Maximaux | 5 GHz:Up to 867 Mbps 2.4 GHz:Up to 300 Mpbs |
| Sensibilité de réception | 5 GHz: 11a 6Mbps:-91dBm@10% PER 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2.4 GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER |
| Modes WiFi | Range Extender/Access Point Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band |
| Fonctions WiFi | Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band Access Control LED Control Domain Login Function |
| Sécurité WiFi | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Puissance de transmission | <17dBm(2.4 GHz) <17dBm(5 GHz) |
|
Autres |
|
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Contenu de l'emballage | RE305 Quick Installation Guide |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 156.5*101.5*95mm |
| Système requis | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Environnement | Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Marque: SANDISK
Marque: TP LINK
Marque: HP
Marque: Xiaomi
Marque: Xiaomi
check_circle
check_circle